<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 27 kwietnia 2026 o 17:21 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.1.1 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zerios.amu.edu.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska</title>
		<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:36:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zerios.amu.edu.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/hybrydyzacja-miedzygatunkowa-jako-zrodlo-zmiennosci-adaptacyjnej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/hybrydyzacja-miedzygatunkowa-jako-zrodlo-zmiennosci-adaptacyjnej/]]></link>
			<title>Hybrydyzacja międzygatunkowa jako źródło zmienności adaptacyjnej</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/]]></link>
			<title>Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/szata-roslinna-gor-na-przykladzie-babiej-gory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/szata-roslinna-gor-na-przykladzie-babiej-gory/]]></link>
			<title>Szata roślinna gór na przykładzie Babiej Góry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 07:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/niedopasowanie-genetyczne-populacji-sosny-zwyczajnej-do-prognozowanych-zmian-zmian-klimatu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/niedopasowanie-genetyczne-populacji-sosny-zwyczajnej-do-prognozowanych-zmian-zmian-klimatu/]]></link>
			<title>Niedopasowanie genetyczne populacji sosny zwyczajnej do prognozowanych zmian zmian klimatu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/dydaktyka/prace-dyplomowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/dydaktyka/prace-dyplomowe/]]></link>
			<title>Prace dyplomowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 11:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/projekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/projekty/]]></link>
			<title>Projekty</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 10:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/ekologia-lasu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/ekologia-lasu/]]></link>
			<title>Ekologia lasu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/__trashed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/__trashed/]]></link>
			<title>Gleboznawstwo i biologia gleb</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/zrozumiec-role-fauny-w-odtwarzaniu-lasu-na-obszarach-pogorniczych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/zrozumiec-role-fauny-w-odtwarzaniu-lasu-na-obszarach-pogorniczych/]]></link>
			<title>Zrozumieć rolę fauny w odtwarzaniu lasu na obszarach pogórniczych</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/dydaktyka/przedmioty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/dydaktyka/przedmioty/]]></link>
			<title>Przedmioty</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/luka-fenologiczna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/luka-fenologiczna/]]></link>
			<title>Luka fenologiczna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/aktualnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/aktualnosci/]]></link>
			<title>Aktualności</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/boratynska-k-golab-z-labiszak-b-niemczyk-w-sobierajska-k-i-ufnalski-k-wachowiak-w-boratynski-a-2021-are-there-any-traces-of-pinus-uliginosa-in-the-stolowe-mountains-outside-the-wielkie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/boratynska-k-golab-z-labiszak-b-niemczyk-w-sobierajska-k-i-ufnalski-k-wachowiak-w-boratynski-a-2021-are-there-any-traces-of-pinus-uliginosa-in-the-stolowe-mountains-outside-the-wielkie/]]></link>
			<title>Boratyńska K., Gołąb Z., Łabiszak B., Niemczyk W., Sobierajska K.I., Ufnalski K., Wachowiak W., Boratyński A. 2021. Are there any traces of Pinus uliginosa in the Stołowe Mountains outside the Wielkie Torfowisko Batorowskie and Błędne Skały? Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 90, 904, doi: 10.5586/asbp.904</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/powtarzalnosc-hybrydyzacji-miedzygatunkowej-u-sosen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/powtarzalnosc-hybrydyzacji-miedzygatunkowej-u-sosen/]]></link>
			<title>Powtarzalność hybrydyzacji międzygatunkowej u sosen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 12:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/labiszak-b-wachowiak-w-2025-adaptive-potential-and-genomic-vulnerability-of-keystone-forest-trees-species-to-climate-change-a-case-study-in-scots-pine-evolutionary-applications-1812e70180-h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/labiszak-b-wachowiak-w-2025-adaptive-potential-and-genomic-vulnerability-of-keystone-forest-trees-species-to-climate-change-a-case-study-in-scots-pine-evolutionary-applications-1812e70180-h/]]></link>
			<title>Łabiszak B., Wachowiak W. 2025. Adaptive potential and genomic vulnerability of keystone forest trees species to climate change: a case study in Scots pine. Evolutionary Applications, 18(12):e70180, https://doi.org/10.1111/eva.70180</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 13:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/publikacje-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/publikacje-pl/]]></link>
			<title>Publikacje PL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 12:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/]]></link>
			<title>Badania</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 11:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/]]></link>
			<title>Pracownicy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/dolacz-do-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/dolacz-do-nas/]]></link>
			<title>Dołącz do nas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/bartosz-labiszak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/bartosz-labiszak/]]></link>
			<title>Bartosz Łabiszak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 12:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/mateusz-rawlik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/mateusz-rawlik/]]></link>
			<title>Mateusz Rawlik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 09:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/dobrowolska-d-kurek-p-olszowska-g-bolibok-l-2021-effects-of-stand-features-and-soil-enzyme-activity-on-spontaneous-pedunculate-oak-regeneration-in-scots-pine-dominated-stands-implica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/dobrowolska-d-kurek-p-olszowska-g-bolibok-l-2021-effects-of-stand-features-and-soil-enzyme-activity-on-spontaneous-pedunculate-oak-regeneration-in-scots-pine-dominated-stands-implica/]]></link>
			<title>Dobrowolska D., Kurek P., Olszowska G., Bolibok L. 2021. Effects of stand features and soil enzyme activity on spontaneous pedunculate oak regeneration in scots pine dominated stands – implication for forest management. Research Square, doi: 10.21203/rs.3.rs-153974/v1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/szata-roslinna-wielkopolski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/badania/szata-roslinna-wielkopolski/]]></link>
			<title>Szata roślinna Wielkopolski</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 08:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/gonzalez-varo-j-p-rumeu-b-albrecht-j-arroyo-j-m-bueno-r-s-burgos-t-da-silva-l-p-escribano-avila-g-farwig-n-garcia-d-heleno-r-h-illera-j-c-jordano-p-kurek-p-simmons-b-i-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/gonzalez-varo-j-p-rumeu-b-albrecht-j-arroyo-j-m-bueno-r-s-burgos-t-da-silva-l-p-escribano-avila-g-farwig-n-garcia-d-heleno-r-h-illera-j-c-jordano-p-kurek-p-simmons-b-i-v/]]></link>
			<title>González-Varo J.-P., Rumeu B., Albrecht J., Arroyo J.M., Bueno R.S., Burgos T., da Silva L.P., Escribano-Ávila G., Farwig N., García D., Heleno R.H., Illera J.C., Jordano P., Kurek P., Simmons B.I., Virgós E., Sutherland W.J., Traveset A. 2021. Limited potential for bird migration to disperse plants to cooler latitudes, Nature, doi: 10.1038/s41586-021-03665-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/holeksa-j-zywiec-m-bogdziewicz-m-kurek-p-milne-rostkowska-f-piechnik-l-seget-b-2021-microsite-specific-25-year-mortality-of-norway-spruce-saplings-forest-ecology-and-management-498-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/holeksa-j-zywiec-m-bogdziewicz-m-kurek-p-milne-rostkowska-f-piechnik-l-seget-b-2021-microsite-specific-25-year-mortality-of-norway-spruce-saplings-forest-ecology-and-management-498-11/]]></link>
			<title>Holeksa J., Żywiec M., Bogdziewicz M., Kurek P., Milne-Rostkowska F., Piechnik Ł., Seget B. 2021. Microsite-specific 25-year mortality of Norway spruce saplings. Forest Ecology and Management, 498, 119572, doi: 10.1016/j.foreco.2021.119572</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kurek-p-2021-borsuk-meles-meles-zeszyty-z-plazy-4-2021-50-56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kurek-p-2021-borsuk-meles-meles-zeszyty-z-plazy-4-2021-50-56/]]></link>
			<title>Kurek P. 2021. Borsuk Meles meles. Zeszyty z Płazy, 4/2021, 50-56</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/labiszak-b-wachowiak-w-2021-molecular-signatures-of-reticulate-evolution-within-the-complex-of-european-pine-taxa-forests-12-489-doi-10-3390-f12040489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/labiszak-b-wachowiak-w-2021-molecular-signatures-of-reticulate-evolution-within-the-complex-of-european-pine-taxa-forests-12-489-doi-10-3390-f12040489/]]></link>
			<title>Łabiszak B., Wachowiak W. 2021. Molecular signatures of reticulate evolution within the complex of european pine taxa. Forests, 12, 489, doi: 10.3390/f12040489</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 13:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/labiszak-b-zaborowska-j-wojkiewicz-b-wachowiak-w-2021-molecular-and-paleo‐climatic-data-uncover-the-impact-of-an-ancient-bottleneck-on-the-demographic-history-and-contemporary-genetic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/labiszak-b-zaborowska-j-wojkiewicz-b-wachowiak-w-2021-molecular-and-paleo‐climatic-data-uncover-the-impact-of-an-ancient-bottleneck-on-the-demographic-history-and-contemporary-genetic/]]></link>
			<title>Łabiszak B., Zaborowska J., Wójkiewicz B., Wachowiak W. 2021. Molecular and paleo‐climatic data uncover the impact of an ancient bottleneck on the demographic history and contemporary genetic structure of endangered Pinus uliginosa. Journal of Systematics and Evolution, 59(3), 596-610, doi: 10.1111/jse.12573</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/myczko-l-kurek-p-tryjanowski-p-wiatrowska-b-jankowiak-l-mielczarek-l-sienkiewicz-p-rutkowski-t-ondrejkova-a-2021-where-to-overwinter-burrows-of-medium-sized-carnivores-as-winter-pla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/myczko-l-kurek-p-tryjanowski-p-wiatrowska-b-jankowiak-l-mielczarek-l-sienkiewicz-p-rutkowski-t-ondrejkova-a-2021-where-to-overwinter-burrows-of-medium-sized-carnivores-as-winter-pla/]]></link>
			<title>Myczko Ł., Kurek P., Tryjanowski P., Wiatrowska B., Jankowiak Ł., Mielczarek Ł., Sienkiewicz P., Rutkowski T., Ondrejková A. 2021. Where to overwinter: burrows of medium-sized carnivores as winter places for invertebrates in temperate environment. Ecological Entomology, doi: 10.1111/een.13062</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/nowakowski-k-wazna-a-kurek-p-cichocki-j-bojarski-j-gabrys-g-2021-long-arm-of-motorway-the-impact-of-fenced-road-on-the-mortality-of-european-badgers-environmental-management-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/nowakowski-k-wazna-a-kurek-p-cichocki-j-bojarski-j-gabrys-g-2021-long-arm-of-motorway-the-impact-of-fenced-road-on-the-mortality-of-european-badgers-environmental-management-do/]]></link>
			<title>Nowakowski K., Ważna A., Kurek P., Cichocki J., Bojarski J., Gabryś G. 2021. Long arm of motorway – the impact of fenced road on the mortality of european badgers. Environmental Management, doi: 10.1007/s00267-021-01570-y</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/piechnik-l-kurek-p-wojcik-t-2021-distribution-of-the-european-bladdernut-staphylea-pinnata-staphyleaceae-in-poland-plant-and-fungal-systematics-662-166-183-doi-10-35535-pfsyst-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/piechnik-l-kurek-p-wojcik-t-2021-distribution-of-the-european-bladdernut-staphylea-pinnata-staphyleaceae-in-poland-plant-and-fungal-systematics-662-166-183-doi-10-35535-pfsyst-2/]]></link>
			<title>Piechnik Ł., Kurek P., Wójcik T. 2021. Distribution of the european bladdernut Staphylea pinnata (Staphyleaceae) in Poland. Plant and Fungal Systematics, 66(2), 166–183, doi: 10.35535/pfsyst-2021-0015</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/testy-anteny-dalekiego-zasiegu-w-badaniach-nad-rozsiewaniem-zoledzi-przez-sojki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/testy-anteny-dalekiego-zasiegu-w-badaniach-nad-rozsiewaniem-zoledzi-przez-sojki/]]></link>
			<title>Testy anteny dalekiego zasięgu w badaniach nad rozsiewaniem żołędzi przez sójki</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/przemyslaw-kurek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/przemyslaw-kurek/]]></link>
			<title>Przemysław Kurek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 09:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kontakt/deklaracja-dostepnosci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kontakt/deklaracja-dostepnosci/]]></link>
			<title>Deklaracja dostępności</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 08:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/rawlik-m-kasprowicz-m-jagodzinski-a-m-kazmierowski-c-lukowiak-r-grzebisz-w-2021-tree-species-have-a-greater-influence-on-species-composition-of-the-herb-layer-than-soil-texture-on-a-forest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/rawlik-m-kasprowicz-m-jagodzinski-a-m-kazmierowski-c-lukowiak-r-grzebisz-w-2021-tree-species-have-a-greater-influence-on-species-composition-of-the-herb-layer-than-soil-texture-on-a-forest/]]></link>
			<title>Rawlik M., Kasprowicz M., Jagodziński A.M., Kaźmierowski C., Łukowiak R., Grzebisz W. 2021. Tree species have a greater influence on species composition of the herb layer than soil texture on a forested post-mining area. Land Degradation &amp; Development, 1085-3278, 1099-145X,  1–12, doi: 10.1002/ldr.3852</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/seget-b-bogdziewicz-m-holeksa-j-ledwon-m-milne-rostkowska-f-piechnik-l-rzepczak-a-zywiec-m-2021-costs-and-benefits-of-masting-economies-of-scale-are-not-reduced-by-negative-density-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/seget-b-bogdziewicz-m-holeksa-j-ledwon-m-milne-rostkowska-f-piechnik-l-rzepczak-a-zywiec-m-2021-costs-and-benefits-of-masting-economies-of-scale-are-not-reduced-by-negative-density-de/]]></link>
			<title>Seget B., Bogdziewicz M., Holeksa J., Ledwoń M., Milne-Rostkowska F., Piechnik Ł., Rzepczak A., Żywiec M. 2021. Costs and benefits of masting: economies of scale are not reduced by negative density-dependence in seedling survival in Sorbus aucuparia. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.17887</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/wrobel-a-kurek-p-bogdziewicz-m-dobrowolska-d-zwolak-r-2021-avian-dispersal-of-an-invasive-oak-is-modulated-by-acorn-traits-and-the-presence-of-a-native-oak-forest-ecology-and-management-in/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/wrobel-a-kurek-p-bogdziewicz-m-dobrowolska-d-zwolak-r-2021-avian-dispersal-of-an-invasive-oak-is-modulated-by-acorn-traits-and-the-presence-of-a-native-oak-forest-ecology-and-management-in/]]></link>
			<title>Wróbel A., Kurek P., Bogdziewicz M., Dobrowolska D., Zwolak R. 2021. Avian dispersal of an invasive oak is modulated by acorn traits and the presence of a native oak. Forest Ecology and Management (in press), doi: 10.1016/j.foreco.2021.119866</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/wrobel-a-kurek-p-dobrowolska-d-2021-acorn-storage-in-tree-cavities-by-eurasian-jay-garrulus-glandarius-l-journal-of-ornithology-162-931-934-doi-10-1007-s10336-021-01892-y/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/wrobel-a-kurek-p-dobrowolska-d-2021-acorn-storage-in-tree-cavities-by-eurasian-jay-garrulus-glandarius-l-journal-of-ornithology-162-931-934-doi-10-1007-s10336-021-01892-y/]]></link>
			<title>Wróbel A., Kurek P., Dobrowolska D. 2021. Acorn storage in tree cavities by Eurasian jay (Garrulus glandarius L.). Journal of Ornithology, 162, 931–934, doi: 10.1007/s10336-021-01892-y</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/wojkiewicz-b-lewandowski-a-zukowska-w-b-litkowiec-m-wachowiak-w-2021-low-effective-population-size-and-high-spatial-genetic-structure-of-black-poplar-populations-from-the-oder-valley-in-pola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/wojkiewicz-b-lewandowski-a-zukowska-w-b-litkowiec-m-wachowiak-w-2021-low-effective-population-size-and-high-spatial-genetic-structure-of-black-poplar-populations-from-the-oder-valley-in-pola/]]></link>
			<title>Wójkiewicz B., Lewandowski A., Żukowska W.B., Litkowiec M., Wachowiak W. 2021. Low effective population size and high spatial genetic structure of black poplar populations from the Oder valley in Poland. Annals of Forest Science, 78, 37, doi: 10.1007/s13595-021-01055-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/zaborowska-j-labiszak-b-perry-a-cavers-s-wachowiak-w-2021-candidate-genes-for-the-high-altitude-adaptations-of-two-mountain-pine-taxa-int-j-mol-sci-22-3477-doi-10-3390-ijms22073477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/zaborowska-j-labiszak-b-perry-a-cavers-s-wachowiak-w-2021-candidate-genes-for-the-high-altitude-adaptations-of-two-mountain-pine-taxa-int-j-mol-sci-22-3477-doi-10-3390-ijms22073477/]]></link>
			<title>Zaborowska J., Łabiszak B., Perry A., Cavers S., Wachowiak W. 2021. Candidate genes for the high-altitude adaptations of two mountain pine taxa. Int. J. Mol. Sci., 22, 3477, doi: 10.3390/ijms22073477</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/zacharyasiewicz-m-napierala-a-kurek-p-grossmann-k-bloszyk-j-2021-is-biodiversity-of-uropodina-mites-acari-parasitiformes-inhabiting-dead-wood-dependent-on-the-tree-species-diversity-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/zacharyasiewicz-m-napierala-a-kurek-p-grossmann-k-bloszyk-j-2021-is-biodiversity-of-uropodina-mites-acari-parasitiformes-inhabiting-dead-wood-dependent-on-the-tree-species-diversity-13/]]></link>
			<title>Zacharyasiewicz M., Napierała A., Kurek P., Grossmann K., Błoszyk J. 2021. Is biodiversity of Uropodina Mites (Acari: Parasitiformes) inhabiting dead wood dependent on the tree species? Diversity, 13, 609, doi: 10.3390/d13120609</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kastally-ch-niskanen-a-k-perry-a-kujala-s-t-avia-k-cervantes-s-haapanen-m-kesalahti-r-kumpula-t-a-mattila-t-m-ojeda-d-i-tyrmi-j-s-wachowiak-w-cavers-s-karkkainen-k-savola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kastally-ch-niskanen-a-k-perry-a-kujala-s-t-avia-k-cervantes-s-haapanen-m-kesalahti-r-kumpula-t-a-mattila-t-m-ojeda-d-i-tyrmi-j-s-wachowiak-w-cavers-s-karkkainen-k-savola/]]></link>
			<title>Kastally Ch., Niskanen A.K., Perry A., Kujala S.T., Avia K., Cervantes S., Haapanen M., Kesälahti R., Kumpula T.A., Mattila T.M., Ojeda D.I., Tyrmi J.S., Wachowiak W., Cavers S., Kärkkäinen K., Savolainen O., Pyhäjärvi T. 2022. Taming the massive genome of Scots pine with PiSy50k, a new genotyping array for conifer research, Plant Journal, 109(5), 1337-1350. https://doi.org/10.1111/tpj.15628</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 11:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/natalia-jedrzejczak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/pracownicy/natalia-jedrzejczak/]]></link>
			<title>Natalia Jędrzejczak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 09:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kurek-p-piechnik-l-wiatrowska-b-wazna-a-nowakowski-k-pardavila-x-cichocki-j-seget-b-2022-badger-meles-meles-as-ecosystem-engineer-and-its-legal-status-in-europe-animals-127-1-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zerios.amu.edu.pl/kurek-p-piechnik-l-wiatrowska-b-wazna-a-nowakowski-k-pardavila-x-cichocki-j-seget-b-2022-badger-meles-meles-as-ecosystem-engineer-and-its-legal-status-in-europe-animals-127-1-19/]]></link>
			<title>Kurek P., Piechnik Ł., Wiatrowska B., Ważna A., Nowakowski K., Pardavila X., Cichocki J., Seget B. 2022. Badger Meles meles as Ecosystem Engineer and Its Legal Status in Europe, Animals, 12(7), 1-19, https://doi.org/10.3390/ani12070898</title>
